名水亭、第二名水亭、ホロホロ山荘を結んで、無料シャトルバス「湯めぐりGO」を運行。
お泊りの宿の温泉だけでなく、北湯沢の湯めぐりをお楽しみください。
時刻表
●無料シャトルバスは三館を巡回して運行しております。
●各館の玄関前から発車しております。
| 7:30~15:00(30分間隔) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホロホロ山荘 | ![]() |
第二名水亭 | ![]() |
名水亭 | ![]() |
第二名水亭 | ![]() |
ホロホロ山荘 |
| 7:30 | → | 7:35 | → | 7:40 | → | 7:45 | → | 7:50 |
| 8:00 | → | 8:05 | → | 8:10 | → | 8:15 | → | 8:20 |
| 8:30 | → | 8:35 | → | 8:40 | → | 8:45 | → | 8:50 |
| 9:00 | → | 9:05 | → | 9:10 | → | 9:15 | → | 9:20 |
| 9:30 | → | 9:35 | → | 9:40 | → | 9:45 | → | 9:50 |
| 10:00 | → | 10:05 | → | 10:10 | → | 10:15 | → | 10:20 |
| 11:00 | → | 11:05 | → | 11:10 | → | 11:15 | → | 11:20 |
| 11:30 | → | 11:35 | → | 11:40 | → | 11:45 | → | 11:50 |
| 12:00 | → | 12:05 | → | 12:10 | → | 12:15 | → | 12:20 |
| 12:30 | → | 12:35 | → | 12:40 | → | 12:45 | → | 12:50 |
| 13:00 | → | 13:05 | → | 13:10 | → | 13:15 | → | 13:20 |
| 13:30 | → | 13:35 | → | 13:40 | → | 13:45 | → | 13:50 |
| 14:00 | → | 14:05 | → | 14:10 | → | 14:15 | → | 14:20 |
| 14:30 | → | 14:35 | → | 14:40 | → | 14:45 | → | 14:50 |
| 15:00~21:45(15分間隔) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ホロホロ山荘 | ![]() |
第二名水亭 | ![]() |
名水亭 | ![]() |
|
| 15時 | 0 15 30 45 | 5 20 35 50 | 10 25 40 55 | ||||
| 16時 | 0 15 30 45 | 5 20 35 50 | 10 25 40 55 | ||||
| 17時 | 0 15 30 45 | 5 20 35 50 | 10 25 40 55 | ||||
| 18時 | 0 15 30 45 | 5 20 35 50 | 10 25 40 55 | ||||
| 19時 | 0 15 30 45 | 5 20 35 50 | 10 25 40 55 | ||||
| 20時 | 0 15 30 45 | 5 20 35 50 | 10 25 40 55 | ||||
| 21時 | 0 15 30 45 | 5 20 35 50 | 10 25 40 55 | ||||












